←Back to overview
Local trades · Hurstbourne
Trades in and around Hurstbourne
198 registered builders, electricians, plumbers and other trades in SP11, with those based in the parish of Hurstbourne Tarrant first.
The figures on this page are for the parish of Hurstbourne Tarrant, which includes Hurstbourne. There are no separate figures for Hurstbourne. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hurstbourne.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
198
In Hurstbourne
2
Trade types
16
Postcode district
SP11
All 198Builders 62Electricians 31Plumbing & heating 11Roofers 5Joiners & carpenters 8Plasterers 2Painters & decorators 3Flooring & tiling 2Glaziers 1Groundworks & demolition 3Gardeners & landscapers 7Cleaners 12Garages & mechanics 27Removals 3Appliance repair 1Hair & beauty 20
Elsewhere in SP11
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 363 Electrical Ltd | Electricians | SP11 6ZA | 2025 |
| Ab Industrial Engineering Ltd | Electricians | SP11 9PL | 2024 |
| Acdc Electrical Services Ltd | Electricians | SP11 9FA | 2022 |
| Atwood Electrical Ltd | Electricians | SP11 6HZ | 2010 |
| Dan Drew Electrical Ltd | Electricians | SP11 9FA | 2024 |
| Ddiy Solutions Ltd | Electricians | SP11 9NT | 2022 |
| Dea Electrical Ltd | Electricians | SP11 9FA | 2019 |
| Dkb Utilities Ltd | Electricians | SP11 9FA | 2018 |
| Energy 52 Group Ltd | Electricians | SP11 6DQ | 2025 |
| Gb Electrical Contractors Ltd | Electricians | SP11 6JE | 2026 |
| Gcm Electrical Contractors Ltd | Electricians | SP11 9NA | 2015 |
| Hj Phillips Electrical Ltd | Electricians | SP11 6GS | 2026 |
| Jbs Age of Empires Ltd | Electricians | SP11 9EG | 2023 |
| Kobe Contracting Ltd | Electricians | SP11 8JP | 2010 |
| Mhr Fire Ltd | Electricians | SP11 6RX | 2026 |
| Mike Pagett Ltd | Electricians | SP11 0QY | 2007 |
| Mph Group Services Ltd | Electricians | SP11 6QD | 2024 |
| Nic'S Services Ltd | Electricians | SP11 9FA | 2024 |
| Omnific Civil Engineering and Outdoor Electrical Ltd | Electricians | SP11 8NU | 2017 |
| Rab Renewable and Electrical Services Ltd | Electricians | SP11 6SG | 2021 |
| Rees Lightning Electrical Ltd | Electricians | SP11 9NL | 2025 |
| Sonar Electrical&Controls Ltd | Electricians | SP11 7NS | 2017 |
| Southern Ev Installations Ltd | Electricians | SP11 6SP | 2025 |
| Southern Installation Solutions Ltd | Electricians | SP11 8NR | 2013 |
| Steampunk Furniture Ltd | Electricians | SP11 8QF | 2019 |
| Tidworth Electrical Ltd | Electricians | SP11 9FA | 2022 |
| Triple Flow Ltd | Electricians | SP11 9FA | 2023 |
| Tyler Gabriel Inc Ltd | Electricians | SP11 7DY | 2025 |
| Vector Projects Ltd | Electricians | SP11 9FA | 2016 |
| Viper Electrical Ltd | Electricians | SP11 6GD | 2021 |
| We-Wire Electrical Services Ltd | Electricians | SP11 6ZT | 2015 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.